Tabelas oficiais
Planos de imóvel e automóvel
Crédito de 140 mil a 600 mil, com as parcelas exatamente como estão nas artes das campanhas vigentes. Taxa administrativa: sob consulta.

Campanhas vigentes
Tabelas por segmento
Valores vigentes para a campanha do mês. Clique em simular para receber a proposta do modelo escolhido.
| Crédito | Linha | Campanha | Sem oferta | Parcela vigente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 mil | Mega Feirão 140 mil | Mega Feirão 50 Anos | R$ 941,00 | R$ 499,00 | Simular↗ |
| 200 mil | Mega Feirão 200 mil | Mega Feirão 50 Anos | R$ 1.345,00 | R$ 713,00 | Simular↗ |
| 280 mil | Mega Feirão 280 mil | Mega Feirão 50 Anos | R$ 1.883,00 | R$ 998,00 | Simular↗ |
| 300 mil | Carta de 300 mil | Porto Bank consórcio | — | R$ 1.361,25 | Simular↗ |
| 400 mil | Carta de 400 mil | Porto Bank consórcio | — | R$ 1.815,00 | Simular↗ |
| 500 mil | Carta de 500 mil | Porto Bank consórcio | — | R$ 2.268,75 | Simular↗ |
| 600 mil | Carta de 600 mil | Porto Bank consórcio | — | R$ 2.688,75 | Simular↗ |
| Crédito | Linha | Campanha | Sem oferta | Parcela vigente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 mil | Mega Feirão 140 mil | Mega Feirão 50 Anos | R$ 941,00 | R$ 499,00 | Simular↗ |
| 150 mil | Carta de 150 mil | Campanha vigente | R$ 1.744,00 | R$ 872,00 | Simular↗ |
| 220 mil | Mega Feirão 220 mil | Mega Feirão 50 Anos | R$ 1.479,00 | R$ 784,00 | Simular↗ |
| 280 mil | Mega Feirão 280 mil | Mega Feirão 50 Anos | R$ 1.883,00 | R$ 998,00 | Simular↗ |
Material oficial
Artes das ofertas do mês
As mesmas peças divulgadas pela administradora, com os modelos e valores de cada linha.







